Ultime notizie
Home » News » La classifica definitiva di Serie A e quella che sarebbe stata senza errori arbitrali

La classifica definitiva di Serie A e quella che sarebbe stata senza errori arbitrali

SERIE A: LA CLASSIFICA UFFICIALE
P SQ G P.T
1 Milan 38 82
2 Inter 38 76
3 Napoli 38 70
4 Udinese 38 66
5 Lazio 38 66
6 Roma 38 63
7 Juventus 38 58
8 Palermo 38 56
9 Fiorentina 38 51
10 Genoa 38 51
11 Chievo 38 46
12 Catania 38 46
13 Parma 38 46
14 Cagliari 38 45
15 Cesena 38 43
16 Bologna 38 42
17 Lecce 38 41
18 Sampdoria 38 36
19 Brescia 38 32
20 Bari 38 24
LA CONTROCLASSIFICA DI MSN
P SQ G P.T VAR
1 Inter 38 74 -2
2 Milan 38 71 -11
3 Napoli 38 69 -1
4 Fiorentina 38 65 +14
5 Udinese 38 63 -3
6 Lazio 38 63 -3
7 Palermo 38 62 +6
8 Roma 38 57 -6
9 Genoa 38 54 +3
10 Juventus 38 54 -4
11 Chievo 38 49 +3
12 Catania 38 48 +2
13 Cesena 38 48 +5
14 Parma 38 44 -2
15 Bologna 38 43 +1
16 Cagliari 38 42 -3
17 Brescia 38 39 +7
18 Lecce 38 36 -5
19 Sampdoria 38 34 -2
20 Bari 38 21 -3
Cosa ne pensi? Lascia il tuo commento!

Inserisci un commento