Ultime notizie
Home » News » La classifica di Serie A di tutti i tempi

La classifica di Serie A di tutti i tempi

Per avere un quadro d’insieme della storia calcistica delle principali squadre italiane, ecco la classifica perpetua tratta dal sito Wikipedia, con tutti i punti totalizzati dal 1929 ad oggi nella Massima Serie dalle prime 30 classificate.

Pos. Squadra Stagioni Punti G V N P GF GS DR Pen Punti (2-1-0) Punti (3-1-0)
1. 600px Nero e Bianco (Strisce).png Juventus 79 3858 2620 1381 749 490 4506 2549 1957 3511 4892
2. 600px Nero e Azzurro (Strisce)2.png Inter 80 3740 2658 1320 750 588 4471 2735 1736 3390 4710
3. 600px Bianco e Rosso (Croce) e Rosso e Nero (Strisce).svg Milan 78 3596 2598 1257 777 564 4279 2624 1655 -38 3291 4548
4. 600px Giallo oro e Rosso cremisi.svg Roma 79 3232 2620 1056 806 758 3725 2984 741 2918 3974
5. 600px Viola con giglio Rosso su sfondo Bianco.png Fiorentina 74 2867 2458 962 762 734 3362 2812 550 -45 2686 3648
6. 600px Bianco e Celeste con aquila.svg Lazio 69 2658 2320 845 707 768 3121 2888 233 -33 2397 3242
7. 600px Rosso e Blu (Strisce) con croce Rosso e Giallo.svg Bologna 66 2441 2194 802 702 690 2927 2615 312 -8 2306 3108
8. Flag - Garnet with white bull.svg Torino 68 2435 2230 822 725 683 2914 2573 341 2369 3191
9. 600px Azzurro con N cerchiata.png Napoli 66 2416 2166 796 705 665 2714 2510 204 -1 2297 3093
10. 600px Blu Bianco Rosso e Nero (Strisce Orizzontali) con croce di San Giorgio Bianca e Rossa.png Sampdoria 55 2015 1860 624 599 635 2316 2297 19 -3 1847 2471
11. 600px Azzurro e Nero (Strisce).png Atalanta 51 1675 1732 489 577 666 1842 2254 -412 -6 1555 2044
12. 600px Colori di Udine.png Udinese 39 1511 1334 436 402 496 1705 1866 -161 -9 1274 1710
13. 600px Rosso e Blu con striscia Bianco e croce Rossa su sfondo Bianco.png Genoa 45 1498 1516 486 463 567 1931 2122 -191 -18 1435 1921
14. 600px Rosso Blu coi 4 mori.png Cagliari 33 1170 1102 328 381 393 1207 1310 -103 1037 1365
15. 600px Bianco e Nero (Croce) e Blu e Giallo (Strisce).png Parma 21 1043 742 293 221 228 984 882 102 807 1100
16. 600px V Bianca e Rossa.png Vicenza 30 943 986 296 300 390 1014 1261 -247 892 1188
17. 600px Rosa e Nero in diagonale con aquila.png Palermo 25 902 878 273 240 365 997 1284 -287 786 1059
18. 600px Bianco e Rosso (Bordato) con gallo.png Bari 30 874 1010 258 286 466 978 1514 -536 802 1060
19. 600px Rosso con alabarda bianca.svg Triestina 26 774 874 253 268 353 1004 1280 -276 774 1027
20. 600px Blu e Giallo3.png Verona 24 690 752 195 263 294 750 957 -207 653 848
21. 600px Blu e Bianco (V sul petto).svg Brescia 22 660 736 188 218 330 755 1044 -289 594 782
22. 600px Azzurro e Rosso (Strisce).svg Catania 16 551 559 152 175 236 574 789 -214 440 627
23. 600px Amaranto.svg Livorno 17 541 588 165 165 258 678 952 -274 495 660
24. 600px Bianco e Rosso (Croce) e Rosso.png Padova 16 513 560 182 130 248 710 900 -190 494 676
25. 600px Azzurro e Bianco con colori di Ferrara.png SPAL 16 470 544 151 168 225 556 721 -165 470 621
26. 600px Giallo e Blu (Bordato)2.png Chievo 10 466 368 117 115 136 413 450 -37 349 466
27. 600px Giallo e Rosso (Strisce) con Bordo Blu Scuro.png Lecce 15 463 526 114 153 259 528 861 -333 381 495
28. 600px Rosso con grifone Bianco.png Perugia 13 459 418 126 140 152 476 554 -78 -5 392 518
29. 600px Bianconero ascolano.png Ascoli 16 424 508 110 190 208 425 629 -204 410 520
30. 600px Giallo e Blu3.png Modena 13 400 444 130 125 189 492 646 -154 385 515
Cosa ne pensi? Lascia il tuo commento!

Inserisci un commento